| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc RIEDIGER TUS Stuttgart | BW | 7.35 | 4.45 | 2.90 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Louisa ALBRECHT EV Ulm | BW | 6.60 | 3.85 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jasmin DOBRE ESG Freiburg | BW | 6.05 | 3.85 | 2.20 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Livius LAMBERT ESC Ravensburg | BW | 4.30 | 1.75 | 2.55 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Julia LINDER ESC Ravensburg | BW | 3.60 | 2.15 | 1.45 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Pauline STRASSER ESC Ravensburg | BW | 2.40 | 1.35 | 1.75 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.70 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2010 20:23