| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina GOMBERT EV Senden | BW | 11.90 | 7.25 | 4.65 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Mia HUBER EKV Balingen | BW | 11.50 | 6.75 | 4.75 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Michelle KUNZ TSG Reutlingen | BW | 10.75 | 5.40 | 5.35 | 1.50 | 3.25 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Maurice GOMBERT EV Senden | BW | 9.90 | 5.85 | 4.05 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Luca KUKUK TSG Reutlingen | BW | 9.45 | 5.25 | 4.20 | 1.63 | 1.63 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Katharina KOLOBANOV TSG Reutlingen | BW | 8.70 | 5.10 | 3.80 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #2 | |
| 7 | Judith EBERLE Konstanzer REC | BW | 8.65 | 4.85 | 3.80 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Monique MERTH EKV Balingen | BW | 8.45 | 4.30 | 4.15 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Luca MENTH EV Senden | BW | 8.20 | 4.15 | 4.05 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Evamaria SCHEMPP EKV Balingen | BW | 7.60 | 4.20 | 3.40 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Anastasia STROH Mannheimer ERC | BW | 7.20 | 3.30 | 3.90 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2010 20:23