| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm | BW | 13.47 | 7.15 | 6.32 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Aline ILLG EKV Balingen | BW | 12.65 | 6.27 | 6.38 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Susanne SCHÜHLE EKV Balingen | BW | 11.89 | 6.85 | 5.04 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jana REICHART EKV Balingen | BW | 11.85 | 6.20 | 5.65 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Vanessa RIEDEL EKV Balingen | BW | 11.60 | 6.40 | 5.20 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Agnes MAHLER EKV Balingen | BW | 11.37 | 6.30 | 5.57 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Sarah KIENZLE EKV Balingen | BW | 10.45 | 5.25 | 5.20 | 1.25 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2010 20:23