| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette GOMBERT EV Senden | BW | 15.74 | 8.90 | 6.84 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Nathalie HEIM EKV Balingen | BW | 13.93 | 7.10 | 6.83 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jessica BRIELMAIER ESC Ravensburg | BW | 12.86 | 6.64 | 6.62 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.40 | #7 | |
| 4 | Peter WALTER TUS Stuttgart | BW | 12.54 | 7.50 | 5.04 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Jasmin SCHACHERL EV Ulm | BW | 11.46 | 5.00 | 6.46 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Claudia WEHRMEISTER EKV Balingen | BW | 11.00 | 6.95 | 4.05 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Lea FLAIZ EKV Balingen | BW | 10.55 | 6.55 | 4.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2010 20:23