| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN TUS Stuttgart | BW | 41.93 | 21.05 | 20.88 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anika EBERLE Konstanzer REC | BW | 31.98 | 12.15 | 19.83 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lea HOEFFLIN ESG Freiburg | BW | 30.52 | 12.05 | 18.47 | 1.88 | 3.50 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Hannah GÜNTER EKV Balingen | BW | 26.43 | 11.15 | 15.48 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2010 20:23